Výběr motorizace RENAULT TRUCKS MAGNUM

Model - Poznámka Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo Období výroby
390.24 - MIDR 06.24.65 A/42 (11929 ccm / 287 kW / 390 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
400.19 - MIDR 06.24.65 A/46 (11929 ccm / 294 kW / 400 koní) - 4x2 11/1999 - 3/2005
400.19 - MIDR 06.24.65 A/46 (11929 ccm / 294 kW / 400 koní) - 4x2 2/2000 - 3/2005
400.24 - MIDR 06.24.65 A/46 (11929 ccm / 294 kW / 400 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
400.26 - MIDR 06.24.65 A/46 (11929 ccm / 294 kW / 400 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
420.18 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 4x2 4/1996 - 12/1996
420.18 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 4x2 4/1996 - 12/1996
420.19 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 4x2 4/1996 - 12/1996
420.19 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 4x2 4/1996 - 12/1996
420.24 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 6x2 4/1996 - 12/1996
420.26 - MIDR 06.35.40 P/41 (12024 ccm / 309 kW / 420 koní) - 6x2 4/1996 - 12/1996
430.22 - MIDR 06.24.65 B/42 (11929 ccm / 316 kW / 430 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
430.22 - MIDR 06.24.65 B/42 (11929 ccm / 316 kW / 430 koní) - 6x4 4/1996 - 4/2000
430.24 - MIDR 06.24.65 B/42 (11929 ccm / 316 kW / 430 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
430.24 - MIDR 06.24.65 B/42 (11929 ccm / 316 kW / 430 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
430.24 - MIDR 06.24.65 B/42 (11929 ccm / 316 kW / 430 koní) - 6x4 4/1996 - 4/2000
440.19 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 4x2 2/2000 - 3/2005
440.22 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x2 2/2000 - 3/2005
440.22 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x4 5/2000 - 3/2005
440.24 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
440.24 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x2 2/2000 - 3/2005
440.24 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x4 5/2000 - 3/2005
440.26 - MIDR 06.24.65 B/46 (11929 ccm / 323 kW / 439 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
470.22 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
470.22 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x4 4/1996 - 4/2000
470.24 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
470.24 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x2 11/1996 - 4/2000
470.24 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x4 4/1996 - 4/2000
470.26 - MIDR 06.24.65 C/42 (11929 ccm / 346 kW / 470 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
480.19 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 4x2 4/1996 - 3/2005
480.19 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 4x2 2/2000 - 3/2005
480.22 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x2 2/2000 - 3/2005
480.22 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x4 5/2000 - 3/2005
480.24 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
480.24 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x2 2/2000 - 3/2005
480.24 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x4 5/2000 - 3/2005
480.26 - MIDR 06.24.65 C/46 (11929 ccm / 353 kW / 480 koní) - 6x2/4 12/1999 - 3/2005
560.22 - Mack-EE9-560 (16356 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x4 4/1996 - 12/1999
560.24 - Mack-EE9-560 (16356 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
560.24 - Mack-EE9-560 (16356 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x2 4/1996 - 4/2000
560.24 - Mack-EE9-560 (16356 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x4 4/1996 - 12/1999
AE 560.18T - Mack-EE9-560 (16400 ccm / 412 kW / 560 koní) - 4x2 od 4/1996
AE 560.19T - Mack-EE9-560 (16400 ccm / 412 kW / 560 koní) - 4x2 od 4/1996
AE 560.26T - Mack-EE9-560 (16400 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x2 od 1/1998
AE 560.26T - Mack-EE9-560 (16400 ccm / 412 kW / 560 koní) - 6x4 od 1/1997
E.TECH 400.18 - MACK E.TECH A/46 (12000 ccm / 295 kW / 401 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 400.18T - MACK E.TECH A/46 (12000 ccm / 295 kW / 401 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 400.24 - MACK E.TECH A/46 (12000 ccm / 295 kW / 401 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 400.26 - MACK E.TECH A/46 (12000 ccm / 295 kW / 401 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 440.18 - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 440.18T - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 440.24 - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 440.26 - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 440.26T - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 440.26T - MACK E.TECH B/46 (12000 ccm / 324 kW / 441 koní) - 6x4 od 5/2000
E.TECH 480.18 - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 480.18T - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 4x2 od 5/2000
E.TECH 480.24 - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 480.26 - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 480.26T - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 6x2 od 5/2000
E.TECH 480.26T - MACK E.TECH C/46 (12000 ccm / 347 kW / 472 koní) - 6x4 od 5/2000